<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatique | Régis Enguehard</title>
	<atom:link href="https://blog.enguehard.info/category/informatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.enguehard.info</link>
	<description>Geek, HTML, CSS, PHP, Laravel, Debian, ... et autres joyeusetées</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Dec 2025 09:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2019/05/cropped-game-of-life-glider.512-32x32.png</url>
	<title>Informatique | Régis Enguehard</title>
	<link>https://blog.enguehard.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Docker &#8211; container &#8211; configuration suite</title>
		<link>https://blog.enguehard.info/docker-container-configuration-suite/</link>
					<comments>https://blog.enguehard.info/docker-container-configuration-suite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Régis Enguehard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 09:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[cli]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.enguehard.info/?p=2385</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="681" src="https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/09/container-docker-configuration-1024x775.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/09/container-docker-configuration-1024x775.webp 1024w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/09/container-docker-configuration-300x227.webp 300w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/09/container-docker-configuration-768x581.webp 768w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/09/container-docker-configuration-1536x1162.webp 1536w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/09/container-docker-configuration-2048x1550.webp 2048w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/09/container-docker-configuration-950x719.webp 950w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/09/container-docker-configuration-450x341.webp 450w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /><p>Les conteneurs docker qui sont utilisés : La configuration des containers changedetection, immich, omnitools, plex, portainer, tt-rss, uptime-kuma se trouvent&#8230;</p>
The post <a href="https://blog.enguehard.info/docker-container-configuration-suite/">Docker – container – configuration suite</a> first appeared on <a href="https://blog.enguehard.info">Régis Enguehard</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.enguehard.info/docker-container-configuration-suite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Docker &#8211; container &#8211; configuration</title>
		<link>https://blog.enguehard.info/docker-container-configuration/</link>
					<comments>https://blog.enguehard.info/docker-container-configuration/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Régis Enguehard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 21:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[cli]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.enguehard.info/?p=2377</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="681" src="https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/09/container-docker-configuration-1024x775.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/09/container-docker-configuration-1024x775.webp 1024w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/09/container-docker-configuration-300x227.webp 300w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/09/container-docker-configuration-768x581.webp 768w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/09/container-docker-configuration-1536x1162.webp 1536w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/09/container-docker-configuration-2048x1550.webp 2048w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/09/container-docker-configuration-950x719.webp 950w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/09/container-docker-configuration-450x341.webp 450w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /><p>Une petite sauvegarde des docker-compose.yml de mes conteneurs. Les conteneurs docker qui sont utilisés : Tous les containers tournent sur&#8230;</p>
The post <a href="https://blog.enguehard.info/docker-container-configuration/">Docker – container – configuration</a> first appeared on <a href="https://blog.enguehard.info">Régis Enguehard</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.enguehard.info/docker-container-configuration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAC : Raccourcis clavier pour Canva</title>
		<link>https://blog.enguehard.info/mac-raccourcis-clavier-canva/</link>
					<comments>https://blog.enguehard.info/mac-raccourcis-clavier-canva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Régis Enguehard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 11:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[macOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.enguehard.info/?p=2201</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="681" src="https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/03/raccourcis-clavier-canva-5e46b613-867e-4a84-8a01-4d0466466f6c-1024x775.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/03/raccourcis-clavier-canva-5e46b613-867e-4a84-8a01-4d0466466f6c-1024x775.webp 1024w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/03/raccourcis-clavier-canva-5e46b613-867e-4a84-8a01-4d0466466f6c-300x227.webp 300w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/03/raccourcis-clavier-canva-5e46b613-867e-4a84-8a01-4d0466466f6c-768x581.webp 768w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/03/raccourcis-clavier-canva-5e46b613-867e-4a84-8a01-4d0466466f6c-1536x1162.webp 1536w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/03/raccourcis-clavier-canva-5e46b613-867e-4a84-8a01-4d0466466f6c-2048x1550.webp 2048w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/03/raccourcis-clavier-canva-5e46b613-867e-4a84-8a01-4d0466466f6c-950x719.webp 950w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/03/raccourcis-clavier-canva-5e46b613-867e-4a84-8a01-4d0466466f6c-450x341.webp 450w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /><p>Quelques raccourcis de base afin de prendre en main Canva et effectuer des actions plus rapidement. ⌃ : Contrôle⌥ :&#8230;</p>
The post <a href="https://blog.enguehard.info/mac-raccourcis-clavier-canva/">MAC : Raccourcis clavier pour Canva</a> first appeared on <a href="https://blog.enguehard.info">Régis Enguehard</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.enguehard.info/mac-raccourcis-clavier-canva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Javascript &#8211; Accéder au shadow root</title>
		<link>https://blog.enguehard.info/javascript-acceder-shadow-root/</link>
					<comments>https://blog.enguehard.info/javascript-acceder-shadow-root/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Régis Enguehard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 19:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.enguehard.info/?p=2193</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="506" src="https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/02/wordpress-javascript-php-cc39cdac-386a-4ef6-b400-9c31d87ad8fa-1024x576.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Écran d&#039;ordinateur avec du code informatique" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/02/wordpress-javascript-php-cc39cdac-386a-4ef6-b400-9c31d87ad8fa-1024x576.webp 1024w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/02/wordpress-javascript-php-cc39cdac-386a-4ef6-b400-9c31d87ad8fa-300x169.webp 300w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/02/wordpress-javascript-php-cc39cdac-386a-4ef6-b400-9c31d87ad8fa-768x432.webp 768w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/02/wordpress-javascript-php-cc39cdac-386a-4ef6-b400-9c31d87ad8fa-950x534.webp 950w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/02/wordpress-javascript-php-cc39cdac-386a-4ef6-b400-9c31d87ad8fa-450x253.webp 450w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2025/02/wordpress-javascript-php-cc39cdac-386a-4ef6-b400-9c31d87ad8fa.webp 1200w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /><p>Les shadow DOM sont conçus pour encapsuler les éléments et les styles d&#8217;un composant web, les rendant inaccessibles depuis l&#8217;extérieur&#8230;</p>
The post <a href="https://blog.enguehard.info/javascript-acceder-shadow-root/">Javascript – Accéder au shadow root</a> first appeared on <a href="https://blog.enguehard.info">Régis Enguehard</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.enguehard.info/javascript-acceder-shadow-root/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erreur “413 Request Entity Too Large”</title>
		<link>https://blog.enguehard.info/erreur-413-request-entity-too-large/</link>
					<comments>https://blog.enguehard.info/erreur-413-request-entity-too-large/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Régis Enguehard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 17:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.enguehard.info/?p=2164</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="506" src="https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/12/e1599287-c8db-4aa2-8d22-56d12d599d52-1024x576.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/12/e1599287-c8db-4aa2-8d22-56d12d599d52-1024x576.webp 1024w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/12/e1599287-c8db-4aa2-8d22-56d12d599d52-300x169.webp 300w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/12/e1599287-c8db-4aa2-8d22-56d12d599d52-768x432.webp 768w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/12/e1599287-c8db-4aa2-8d22-56d12d599d52-950x534.webp 950w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/12/e1599287-c8db-4aa2-8d22-56d12d599d52-450x253.webp 450w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/12/e1599287-c8db-4aa2-8d22-56d12d599d52.webp 1200w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /><p>Le code Apache de retour 413 est « 413 Payload Too Large« . Il est retourné lorsque la requête envoyé est supérieure&#8230;</p>
The post <a href="https://blog.enguehard.info/erreur-413-request-entity-too-large/">Erreur “413 Request Entity Too Large”</a> first appeared on <a href="https://blog.enguehard.info">Régis Enguehard</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.enguehard.info/erreur-413-request-entity-too-large/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title># Syntaxe de texte avec Markdown</title>
		<link>https://blog.enguehard.info/formatage-de-texte-avec-markdown/</link>
					<comments>https://blog.enguehard.info/formatage-de-texte-avec-markdown/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Régis Enguehard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 19:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[sublime text]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.enguehard.info/?p=2114</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="506" src="https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/09/ecrire-markdown-pixabay-159751-1024x576.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/09/ecrire-markdown-pixabay-159751-1024x576.webp 1024w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/09/ecrire-markdown-pixabay-159751-300x169.webp 300w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/09/ecrire-markdown-pixabay-159751-768x432.webp 768w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/09/ecrire-markdown-pixabay-159751-950x534.webp 950w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/09/ecrire-markdown-pixabay-159751-450x253.webp 450w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/09/ecrire-markdown-pixabay-159751.webp 1200w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /><p>Markdown est un langage simple qui permet de mettre en forme du texte. Par exemple, vous pouvez facilement ajouter des&#8230;</p>
The post <a href="https://blog.enguehard.info/formatage-de-texte-avec-markdown/"># Syntaxe de texte avec Markdown</a> first appeared on <a href="https://blog.enguehard.info">Régis Enguehard</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.enguehard.info/formatage-de-texte-avec-markdown/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convertir un fichier markdown en HTML depuis le finder</title>
		<link>https://blog.enguehard.info/convertir-un-fichier-markdown-en-html-depuis-le-finder/</link>
					<comments>https://blog.enguehard.info/convertir-un-fichier-markdown-en-html-depuis-le-finder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Régis Enguehard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 19:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[cli]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.enguehard.info/?p=2110</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="506" src="https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/08/navigateur-image-22660-109371-1024x576.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/08/navigateur-image-22660-109371-1024x576.webp 1024w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/08/navigateur-image-22660-109371-300x169.webp 300w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/08/navigateur-image-22660-109371-768x432.webp 768w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/08/navigateur-image-22660-109371-950x534.webp 950w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/08/navigateur-image-22660-109371-450x253.webp 450w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/08/navigateur-image-22660-109371.webp 1200w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /><p>Toujours grâce à Automator, on va pouvoir créer un flux de travail qui automatise la conversion des fichiers markdown (.md)&#8230;</p>
The post <a href="https://blog.enguehard.info/convertir-un-fichier-markdown-en-html-depuis-le-finder/">Convertir un fichier markdown en HTML depuis le finder</a> first appeared on <a href="https://blog.enguehard.info">Régis Enguehard</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.enguehard.info/convertir-un-fichier-markdown-en-html-depuis-le-finder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convertir des images en WebP depuis le Finder de macOS</title>
		<link>https://blog.enguehard.info/convertir-images-webp-finder-mac/</link>
					<comments>https://blog.enguehard.info/convertir-images-webp-finder-mac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Régis Enguehard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 14:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[cli]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.enguehard.info/?p=2099</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="506" src="https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/08/navigateur-image-22660-109371-1024x576.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/08/navigateur-image-22660-109371-1024x576.webp 1024w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/08/navigateur-image-22660-109371-300x169.webp 300w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/08/navigateur-image-22660-109371-768x432.webp 768w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/08/navigateur-image-22660-109371-950x534.webp 950w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/08/navigateur-image-22660-109371-450x253.webp 450w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2024/08/navigateur-image-22660-109371.webp 1200w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /><p>Grâce à Automator, on va pouvoir créer un flux de travail qui change le format des images sélectionné dans le&#8230;</p>
The post <a href="https://blog.enguehard.info/convertir-images-webp-finder-mac/">Convertir des images en WebP depuis le Finder de macOS</a> first appeared on <a href="https://blog.enguehard.info">Régis Enguehard</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.enguehard.info/convertir-images-webp-finder-mac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avoir l’inspecteur web d’un smartphone sur son PC / Mac</title>
		<link>https://blog.enguehard.info/avoir-linspecteur-web-dun-smartphone-sur-son-pc-mac/</link>
					<comments>https://blog.enguehard.info/avoir-linspecteur-web-dun-smartphone-sur-son-pc-mac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Régis Enguehard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 18:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[macOS]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.enguehard.info/?p=1886</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="506" src="https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2023/08/debugging-android-ios-zan-gxW3aq6onU-unsplash-1024x576.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2023/08/debugging-android-ios-zan-gxW3aq6onU-unsplash-1024x576.webp 1024w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2023/08/debugging-android-ios-zan-gxW3aq6onU-unsplash-300x169.webp 300w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2023/08/debugging-android-ios-zan-gxW3aq6onU-unsplash-768x432.webp 768w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2023/08/debugging-android-ios-zan-gxW3aq6onU-unsplash-950x534.webp 950w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2023/08/debugging-android-ios-zan-gxW3aq6onU-unsplash-450x253.webp 450w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2023/08/debugging-android-ios-zan-gxW3aq6onU-unsplash.webp 1200w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /><p>L&#8217;inspecteur web est un outil indispensable pour les développeurs web, car il permet d&#8217;inspecter et de débogguer les pages web.&#8230;</p>
The post <a href="https://blog.enguehard.info/avoir-linspecteur-web-dun-smartphone-sur-son-pc-mac/">Avoir l’inspecteur web d’un smartphone sur son PC / Mac</a> first appeared on <a href="https://blog.enguehard.info">Régis Enguehard</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.enguehard.info/avoir-linspecteur-web-dun-smartphone-sur-son-pc-mac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Migration de serveur</title>
		<link>https://blog.enguehard.info/migration-de-serveur/</link>
					<comments>https://blog.enguehard.info/migration-de-serveur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Régis Enguehard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 08:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[MariaDB]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.enguehard.info/?p=925</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="599" src="https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2119/08/server-1235959_1280-1024x682.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2119/08/server-1235959_1280-1024x682.jpg 1024w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2119/08/server-1235959_1280-300x200.jpg 300w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2119/08/server-1235959_1280-768x512.jpg 768w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2119/08/server-1235959_1280-950x633.jpg 950w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2119/08/server-1235959_1280-450x300.jpg 450w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2119/08/server-1235959_1280.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /><p>Ça y est ! L&#8217;heure a sonné, mon serveur web doit migrer vers un nouveau serveur. L&#8217;ancien serveur tourne sur&#8230;</p>
The post <a href="https://blog.enguehard.info/migration-de-serveur/">Migration de serveur</a> first appeared on <a href="https://blog.enguehard.info">Régis Enguehard</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.enguehard.info/migration-de-serveur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAC : associer deux adresses IP à une unique carte réseau</title>
		<link>https://blog.enguehard.info/mac-associer-deux-adresses-ip-a-une-unique-carte-reseau/</link>
					<comments>https://blog.enguehard.info/mac-associer-deux-adresses-ip-a-une-unique-carte-reseau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Régis Enguehard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 18:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[ipv4]]></category>
		<category><![CDATA[macOS]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enguehard.info/?p=914</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="553" src="https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2119/02/earth-2254769_960_720.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2119/02/earth-2254769_960_720.jpg 960w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2119/02/earth-2254769_960_720-300x184.jpg 300w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2119/02/earth-2254769_960_720-768x472.jpg 768w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2119/02/earth-2254769_960_720-950x584.jpg 950w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2119/02/earth-2254769_960_720-450x277.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /><p>J’ai à ma disposition 2 box Internet, sur 2 réseaux différents. Je veux pouvoir utiliser l’un ou l’autre réseau sans&#8230;</p>
The post <a href="https://blog.enguehard.info/mac-associer-deux-adresses-ip-a-une-unique-carte-reseau/">MAC : associer deux adresses IP à une unique carte réseau</a> first appeared on <a href="https://blog.enguehard.info">Régis Enguehard</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.enguehard.info/mac-associer-deux-adresses-ip-a-une-unique-carte-reseau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linux &#8211; Afficher rapidement la configuration système et logiciel : neofetch</title>
		<link>https://blog.enguehard.info/linux-afficher-rapidement-configuration-systeme-logiciel-neofetch/</link>
					<comments>https://blog.enguehard.info/linux-afficher-rapidement-configuration-systeme-logiciel-neofetch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Régis Enguehard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2019 17:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[cli]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enguehard.info/?p=832</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="563" src="https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2019/02/ubuntu-1479782_1920-1024x640.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2019/02/ubuntu-1479782_1920-1024x640.jpg 1024w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2019/02/ubuntu-1479782_1920-300x188.jpg 300w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2019/02/ubuntu-1479782_1920-768x480.jpg 768w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2019/02/ubuntu-1479782_1920-950x594.jpg 950w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2019/02/ubuntu-1479782_1920-450x281.jpg 450w, https://blog.enguehard.info/wp-content/uploads/2019/02/ubuntu-1479782_1920.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /><p>Neofetch permet d&#8217;affichage de votre configuration système et de votre configuration logiciel. Simple à installer, aucune configuration, et rapide à&#8230;</p>
The post <a href="https://blog.enguehard.info/linux-afficher-rapidement-configuration-systeme-logiciel-neofetch/">Linux – Afficher rapidement la configuration système et logiciel : neofetch</a> first appeared on <a href="https://blog.enguehard.info">Régis Enguehard</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.enguehard.info/linux-afficher-rapidement-configuration-systeme-logiciel-neofetch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
