La liste publique des organismes de formation est consultable à cette adresse :
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-publique-des-organismes-de-formation-l-6351-7-1-du-code-du-travail/
A noter qu’à la date du 5 mai 2020 :
- Sur 93172 établissements de formation, 62459 n’ont pas renseigné d’adresse postale !
- 9154 établissements n’ont aucun salarié
- 10232 établissements ont 1 seul salarié
- 2538 établissements ont 2 salariés
- 26963 établissements ont moins de 10 salariés
- 2758 établissements ont entre 10 et 50 salariés
- 512 établissements ont entre 51 et 100 salariés
- 380 établissements ont entre 101 et 500 salariés
- 97 établissements ont entre 501 et 10.000 salariés
- 2 plus de 10.000 salariés
Au niveau du nombre d’organisme de formations par départements :
| 01 Ain | 249 |
| 02 Aisne | 117 |
| 03 Allier | 146 |
| 04 Alpes-de-Haute-Provence | 92 |
| 05 Hautes-Alpes | 60 |
| 06 Alpes-Maritimes | 334 |
| 07 Ardèche | 107 |
| 08 Ardennes | 68 |
| 09 Ariège | 84 |
| 10 Aube | 88 |
| 11 Aude | 162 |
| 12 Aveyron | 164 |
| 13 Bouches-du-Rhône | 1533 |
| 14 Calvados | 370 |
| 15 Cantal | 61 |
| 16 Charente | 96 |
| 17 Charente-Maritime | 193 |
| 18 Cher | 101 |
| 19 Corrèze | 76 |
| 20 Corse | 336 |
| 21 Côte-d’Or | 418 |
| 22 Côtes d’Armor | 185 |
| 23 Creuse | 25 |
| 24 Dordogne | 136 |
| 25 Doubs | 394 |
| 26 Drôme | 316 |
| 27 Eure | 60 |
| 28 Eure-et-Loir | 157 |
| 29 Finistère | 328 |
| 30 Gard | 406 |
| 31 Haute-Garonne | 1638 |
| 32 Gers | 119 |
| 33 Gironde | 982 |
| 34 Hérault | 936 |
| 35 Ille-et-Vilaine | 666 |
| 36 Indre | 68 |
| 37 Indre-et-Loire | 431 |
| 38 Isère | 774 |
| 39 Jura | 114 |
| 40 Landes | 155 |
| 41 Loir-et-Cher | 134 |
| 42 Loire | 385 |
| 43 Haute-Loire | 116 |
| 44 Loire-Atlantique | 357 |
| 45 Loiret | 368 |
| 46 Lot | 77 |
| 47 Lot-et-Garonne | 103 |
| 48 Lozère | 23 |
| 49 Maine-et-Loire | 148 |
| 50 Manche | 117 |
| 51 Marne | 246 |
| 52 Haute-Marne | 35 |
| 53 Mayenne | 43 |
| 54 Meurthe-et-Moselle | 334 |
| 55 Meuse | 63 |
| 56 Morbihan | 334 |
| 57 Moselle | 366 |
| 58 Nièvre | 75 |
| 59 Nord | 319 |
| 60 Oise | 295 |
| 61 Orne | 91 |
| 62 Pas-de-Calais | 101 |
| 63 Puy-de-Dôme | 438 |
| 64 Pyrénées-Atlantiques | 232 |
| 65 Hautes-Pyrénées | 138 |
| 66 Pyrénées-Orientales | 255 |
| 67 Bas-Rhin | 375 |
| 68 Haut-Rhin | 171 |
| 69 Rhône | 1514 |
| 70 Haute-Saône | 81 |
| 71 Saône-et-Loire | 175 |
| 72 Sarthe | 86 |
| 73 Savoie | 242 |
| 74 Haute-Savoie | 364 |
| 75 Paris | 3175 |
| 76 Seine-Maritime | 151 |
| 77 Seine-et-Marne | 393 |
| 78 Yvelines | 631 |
| 79 Deux-Sèvres | 107 |
| 80 Somme | 188 |
| 81 Tarn | 251 |
| 82 Tarn-et-Garonne | 172 |
| 83 Var | 349 |
| 84 Vaucluse | 187 |
| 85 Vendée | 87 |
| 86 Vienne | 150 |
| 87 Haute-Vienne | 126 |
| 88 Vosges | 116 |
| 89 Yonne | 89 |
| 90 Territoire de Belfort | 60 |
| 91 Essonne | 415 |
| 92 Hauts-de-Seine | 1080 |
| 93 Seine-St-Denis | 433 |
| 94 Val-de-Marne | 489 |
| 95 Val-D’Oise | 325 |
Ce qui m’intéresse surtout dans ces statistiques, ce sont les organismes de formations dans la région Hauts-de-France.
Télécharger le fichier csv : organismes de formations Hauts-de-France (02, 59, 60, 62, 80).
